Primera Futgal F.S., Grupo 3
Galicia · 2026-27 · Masculino
| Posición# | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 5 | 16 | ||
| 6 | 12 | ||
| 5 | 11 | ||
| 5 | 9 | ||
| 5 | 9 | ||
| 6 | 9 | ||
| 4 | 8 | ||
| 4 | 7 | ||
| 5 | 7 | ||
| 5 | 7 | ||
| 5 | 7 | ||
| 6 | 7 | ||
| 6 | 7 | ||
| 3 | 6 | ||
| 4 | 6 | ||
| 4 | 6 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 6 | ||
| 6 | 6 | ||
| 4 | 5 | ||
| 5 | 5 | ||
| 5 | 5 | ||
| 5 | 5 | ||
| 5 | 5 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 5 | ||
| 5 | 4 | ||
| 5 | 4 | ||
| 5 | 4 | ||
| 5 | 4 | ||
| 6 | 4 | ||
| 6 | 4 | ||
| 6 | 4 | ||
| 6 | 4 | ||
| 1 | 3 | ||
| 1 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||
| 6 | 3 | ||
| 6 | 3 | ||
| 6 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 6 | 2 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 1 |
