Primera Futgal F.S., Grupo 2
Galicia · 2026-27 · Masculino
| Posición# | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 5 | 13 | ||
| 4 | 10 | ||
| 2 | 9 | ||
| 4 | 9 | ||
| 4 | 8 | ||
| 5 | 8 | ||
| 5 | 8 | ||
| 2 | 7 | ||
| 4 | 7 | ||
| 4 | 7 | ||
| 4 | 7 | ||
| 5 | 7 | ||
| 5 | 7 | ||
| 4 | 6 | ||
| 4 | 6 | ||
| 5 | 6 | ||
| 5 | 6 | ||
| 5 | 6 | ||
| 5 | 6 | ||
| 2 | 5 | ||
| 4 | 5 | ||
| 5 | 5 | ||
| 5 | 5 | ||
| 5 | 5 | ||
| 5 | 5 | ||
| 5 | 5 | ||
| 3 | 4 | ||
| 3 | 4 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 4 | ||
| 5 | 4 | ||
| 5 | 4 | ||
| 1 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 |
