Primera Futgal F.S., Grupo 1
Galicia · 2026-27 · Masculino
| Posición# | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 5 | 21 | ||
| 5 | 18 | ||
| 5 | 15 | ||
| 5 | 11 | ||
| 4 | 9 | ||
| 5 | 9 | ||
| 4 | 8 | ||
| 5 | 7 | ||
| 5 | 7 | ||
| 1 | 6 | ||
| 4 | 6 | ||
| 5 | 6 | ||
| 3 | 5 | ||
| 3 | 5 | ||
| 4 | 5 | ||
| 4 | 5 | ||
| 5 | 5 | ||
| 2 | 4 | ||
| 3 | 4 | ||
| 3 | 4 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 4 | ||
| 5 | 4 | ||
| 5 | 4 | ||
| 2 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 4 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 1 |
