XXXIV Copa Galicia Senior Masculino F.S.
Galicia · 2026-27 · Masculino
| Posición# | Jugador | PJ | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 2 | |
| 10 | 2 | 2 | |
| 10 | 2 | 2 | |
| 10 | 2 | 2 | |
| 10 | 2 | 2 | |
| 10 | 2 | 2 | |
| 10 | 2 | 2 | |
| 10 | 2 | 2 | |
| 10 | 2 | 2 | |
| 10 | 2 | 2 | |
| 10 | 2 | 2 | |
| 10 | 2 | 2 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | 1 | |
| 34 | 2 | 1 | |
| 34 | 2 | 1 | |
| 34 | 2 | 1 | |
| 34 | 2 | 1 | |
| 34 | 2 | 1 | |
| 34 | 2 | 1 | |
| 34 | 2 | 1 | |
| 34 | 2 | 1 | |
| 34 | 2 | 1 | |
| 34 | 2 | 1 | |
| 34 | 2 | 1 | |
| 34 | 2 | 1 | |
| 34 | 2 | 1 | |
| 34 | 2 | 1 | |
| 34 | 2 | 1 | |
| 34 | 2 | 1 | |
| 34 | 2 | 1 | |
| 34 | 2 | 1 | |
| 34 | 2 | 1 | |
| 34 | 2 | 1 | |
| 34 | 2 | 1 | |
| 34 | 2 | 1 |
Solo cuentan los goles marcados en esta competición; los de otras van en su propia tabla. Los goles en propia puerta no se le apuntan a nadie.
